Unternehmen
Gesellschafter
An der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH halten 18 kommunale Gesellschafter Anteile in unterschiedlicher Höhe. Zudem hält das Unternehmen einen Eigenanteil von 1%.
Die Gesellschafter der Trinkwasserversorgung Magdeburg:
| Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG | 29,8% |
| Trink- und Abwasserverband Börde (TAV) | 9,4% |
| Wasserverband Haldensleben über VG „Elbe-Heide“ | 8,2% |
| Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ | 8,0% |
| TAZV Vorharz | 6,8% |
| Wolmirstedter Wasser-und Abwasserzweckverband | 6,2% |
| Wasserversorgungszweckverband im Landkreis Schönebeck VG „Elbe-Saale“ | 4,2% |
| Halberstadtwerke GmbH | 3,4% |
| Stadt Zerbst/ Anhalt | 3,0% |
| Stadtwerke Schönebeck GmbH | 3,0% |
| Abwasser- und Wasserzweckverband Elbe-Fläming | 3,0% |
| Stadtwerke Haldensleben GmbH | 2,8% |
| Stadtwerke Wernigerode GmbH | 2,8% |
| Wasserverband „Im Burger Land“ | 2,6% |
| Wasserverband Burg | 2,6% |
| Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode | 1,2% |
| Trink- und Abwasserzweckverband Ehlegrund | 2,0% |
| Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH | 1,0% |
Die Gesellschafter sind gleichzeitig Kunden der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH oder haben ein Drittunternehmen mit der Versorgung ihres Hoheitsgebietes beauftragt, das ebenfalls von der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH beliefert wird.
