Verbraucherinformation gem. § 45 und § 46 für die Wasserwerke der TWM GmbH
Wasserwerk | Trinkwasser-Analyse* | Information gem. TVO |
---|---|---|
Beendorf | Analyse 2023 | |
Born | Analyse 2023 | |
Colbitz | Analyse 2023 | |
Drewitz | Analyse 2023 | |
Halberstadt | Analyse 2023 | |
Haldensleben | Analyse 2023 | |
Harbke | Analyse 2023 | |
Lindau | Analyse 2023 | |
Parchau | Analyse 2023 | |
Theeßen | Analyse 2023 | |
Tuchheim | Analyse 2023 | |
Velsdorf | Analyse 2023 | |
Völpke | Analyse 2023 | |
Wüstenjerichow | Analyse 2023 |
* Die Ergebnisse der Jahresdurchschnittsanalyse entsprechen dem 10-jährigen Mittelwert mit einer Schwankungsbreite von weniger als +/- 10 %. Sollten Sie Interesse an aktuellen Analysenergebnissen haben, werden Ihnen diese von unserem Trinkwasserlaboratorium zur Verfügung gestellt.