Verbraucherinformation gem. § 45 und § 46 für die Wasserwerke der TWM GmbH
| Wasserwerk | Trinkwasser-Analyse* | Information gem. TVO |
|---|---|---|
| Beendorf | Analyse 2025 | |
| Born | Analyse 2025 | |
| Colbitz | Analyse 2025 | |
| Drewitz | Analyse 2025 | |
| Halberstadt | Analyse 2025 | |
| Haldensleben | Analyse 2025 | |
| Harbke | Analyse 2025 | |
| Lindau | Analyse 2025 | |
| Parchau | Analyse 2025 | |
| Theeßen | Analyse 2025 | |
| Tuchheim | Analyse 2025 | |
| Velsdorf | Analyse 2025 | |
| Völpke | Analyse 2025 | |
| Wüstenjerichow | Analyse 2025 | |
* Die Ergebnisse der Jahresdurchschnittsanalyse entsprechen dem 10-jährigen Mittelwert mit einer Schwankungsbreite von weniger als +/- 10 %. Sollten Sie Interesse an aktuellen Analysenergebnissen haben, werden Ihnen diese von unserem Trinkwasserlaboratorium zur Verfügung gestellt.
