Broschüre / Prospekte
Name | Größe | Downloads | |
---|---|---|---|
Trinkwasser auf dem Prüfstand | 2.1 MiB | 4747 | |
Trinkwasser aus dem Kluswasserwerk Halberstadt | 1.8 MiB | 4397 | |
Trinkwasser aus dem Wasserwerk Haldensleben | 5.7 MiB | 3946 | |
Trinkwasser aus dem Westfläming | 4.3 MiB | 3912 | |
Trinkwasser aus der Colbitz-Letzlinger Heide | 2.6 MiB | 269 | |
TWM Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH | 2.4 MiB | 285 | |
Wie Theophila ins Wasserwerk Colbitz kam. | 1.0 MiB | 122 |
Wasserqualitäten
Wasserqualitäten aus unseren Wasserwerken
Name | Größe | Downloads | |
---|---|---|---|
Wasserqualität Versorgungsgebiet WW Beendorf | 114.5 KiB | 2032 | |
Wasserqualität Versorgungsgebiet WW Born | 184.8 KiB | 648 | |
Wasserqualität Versorgungsgebiet WW Colbitz | 184.9 KiB | 1262 | |
Wasserqualität Versorgungsgebiet WW Drewitz | 184.8 KiB | 560 | |
Wasserqualität Versorgungsgebiet WW Haldensleben | 184.7 KiB | 719 | |
Wasserqualität Versorgungsgebiet WW Harbke-Tannenberg | 184.8 KiB | 674 | |
Wasserqualität Versorgungsgebiet WW Lindau | 184.8 KiB | 779 | |
Wasserqualität Versorgungsgebiet WW Parchau | 184.7 KiB | 523 | |
Wasserqualität Versorgungsgebiet WW Theeßen | 184.7 KiB | 513 | |
Wasserqualität Versorgungsgebiet WW Tucheim | 184.6 KiB | 522 | |
Wasserqualität Versorgungsgebiet WW Velsdorf | 184.9 KiB | 573 | |
Wasserqualität Versorgungsgebiet WW Völpke | 184.9 KiB | 600 | |
Wasserqualität Versorgungsgebiet WW Wüstenjerichow | 185.1 KiB | 520 |
Wasserqualitäten Fremdbezug
Name | Größe | Downloads | |
---|---|---|---|
Wasserqualität Fremdbezug WW Tornau | 185.3 KiB | 568 | |
Wasserqualität Fremdbezug WW Wienrode | 186.7 KiB | 624 |
Wasserqualitäten Mischwasser
Name | Größe | Downloads | |
---|---|---|---|
Wasserqualität Mischwasser Colbitz/Lindau | 185.2 KiB | 842 | |
Wasserqualität Mischwasser Halberstadt-Wienrode (Richtung Oschersleben) | 187.0 KiB | 659 | |
Wasserqualität Mischwasser Halberstadt/Wienrode (Richtung Halberstadt) | 187.0 KiB | 586 | |
Wasserqualität Mischwasser Haldensleben-Völpke | 185.2 KiB | 619 | |
Wasserqualität Mischwasser Haldensleben/Völpke/Beendorf | 185.0 KiB | 691 | |
Wasserqualität Versorgungsgebiet WW Haldensleben | 184.7 KiB | 591 |