Methode | Leistung | Matrix |
DIN 38402, A 12, 1985 | Probenahme aus stehenden Gewässern | stehende Gewässer |
DIN 38402, A 13, 1985 | Probenahme aus Grundwasserleitern | Grundwasser |
DIN 38402, A 14, 1986 | Probenahme von Rohwasser und Trinkwasser | Rohwasser |
DIN 38402, A 15, 1986 | Probenahme aus Fließgewässern | Fließgewässer |
| ||
DIN 38411, Teil 1, 1983 | Vorbereitung zur mikrobiologischen Untersuchung von Wasserproben. | Roh- und Trinkwasser |
EN ISO 5667-3/1995 | Wasserbeschaffenheit | |
Hier der Trinktipp von Frau Dr. Ute Schnell aus Halle im Zusammenhang mit den angekündigten hohen...
Im Wasserwerk Colbitz fand am 20. Juni bei gutem Wetter die vierzehnte Auflage des Tages...
Die Verleihung des Umweltpreises 2010 der Siftung Umwelt, Natur, - und Klimaschutz des Landes...
Der 16. Regionale Erfahrungsaustausch Wasser/Abwasser in der Region Magdeburg der BDEW -...