Ausgewählte Güteparameter der Wasserwerke der TWM 2009 (Durchschnitt)
1. Wasserwerke Colbitz, Lindau, Mischwasser WW Colbitz/WW Lindau, WW Haldensleben und
Mischwasser WW Klus /Fernwasser in Richtung Halberstadt
Parameter | Einheit | Grenzwert TrinkwV | WW Colbitz | WW Lindau | Mischw. Colbitz/Lindau | WW Haldensleb. | Mischw. Rtg. HBS |
|
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH-Wert | - | 6,5-9,5 | 7,63 | 7,86 | 7,77 | 7,54 | 7,3 | ||||||
Leitfähigk. | µS/cm | 2500 | 507 | 281 | 324 | 432 | 469 | ||||||
Blei | mg/l | 0,025 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | ||||||
Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | ||||||
Kupfer | mg/l | 2 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0048 | ||||||
Eisen | mg/l | 0,2 | <0,013 | 0,013 | <0,011 | 0.011 | 0,026 | ||||||
Mangan | mg/l | 0,05 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,006 | ||||||
Nitrat | mg/l | 50 | 2,4 | <2,0 | <2,0 | 2,1 | 4,2 | ||||||
Nitrit | mg/l | 0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | ||||||
Calcium | mg/l | - | 88 | 49,5 | 58,2 | 71,5 | 72,6 | ||||||
Magnesium | mg/l | - | 5,7 | 3,6 | 4,1 | 4,9 | 13,3 | ||||||
Natrium | mg/l | 200 | 19,9 | 7,9 | 10,5 | 21,1 | 13,3 | ||||||
Chlorid | mg/l | 250 | 36,4 | 15,8 | 19,1 | 40,8 | 26,6 | ||||||
Sulfat | mg/l | 240 | 100 | 60,0 | 65,0 | 46,0 | 93,0 | ||||||
Oxidierbark. | mg/l | 5 | 1,9 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | ||||||
TOC | mg/l | - | 3,2 | 0,9 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | ||||||
Uran | mg/l | 0,01 Richtw. WHO | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | ||||||
Fluorid | mg/l | 1,5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | ||||||
org.Chlorv. | mg/l | 0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | ||||||
Pflanzschm. | mg/l | 0,0005 | <0,000025 | <0,000025 | <0,000025 | <0,000025 | <0,000025 | ||||||
Ges.-härte | °dH | - | 13,7 | 7,8 | 9,1 | 11,1 | 13,3 | ||||||
Ges.-härte n. WRMG | mmol/l (CaCO3) | - | 2,43 | 1,38 | 1,62 | 2,01 | 2,40 | ||||||
Härteber. n. WRMG | weich mittel hart | bis1,5 üb.2,5 mmol/l | mittel | weich | mittel | mittel | mittel |
2. Mischwasser Klus/Fernwasser Richtung Oschersleben, WW Völpke, WW Harbke, WW Velsdorf,
WW Born und WW Drewitz
Parameter | Einheit | Grenzwert | MW Rtg. OSL | WW Völpke | WW Harbke | WW Velsdorf | WW Born | WW Drewitz |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH-Wert | - | 6,5-9,5 | 7,26 | 7,60 | 7,50 | 7,90 | 7,85 | 7,38 | |
Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 551 | 801 | 926 | 278 | 226 | 557 | |
Blei | mg/l | 0,025 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | |
Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | |
Kupfer | mg/l | 2 | <0,0039 | 0,0022 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | |
Eisen | mg/l | 0,2 | <0,042 | <0,01 | 0,017 | 0,019 | <0,01 | <0,01 | |
Mangan | mg/l | 0,05 | 0,016 | 0,007 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | |
Nitrat | mg/l | 50 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | <2,0 | 21,4 | |
Nitrit | mg/l | 0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | |
Calcium | mg/l | - | 87,5 | 54,6 | 71,0 | 50,0 | 45,2 | 92,7 | |
Magnesium | mg/l | - | 16,5 | 27,3 | 43,2 | 1,8 | 1,7 | 7,3 | |
Natrium | mg/l | 200 | 15,4 | 98,4 | 83,4 | 8,5 | 7,0 | 17,8 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 28,5 | 31,9 | 35,3 | 26,9 | 11,4 | 40,7 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 112,0 | 69 | 198 | 43 | 31 | 143 | |
Oxidierbarkeit | mg/l | 5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | |
TOC | mg/l | - | 1,7 | 1,1 | 1,5 | 1 | 1,3 | 1 | |
Uran | mg/l | 0,01 Richtw. WHO | <0,001 | <0,001 | 0,002 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | |
Fluorid | mg/l | 1,5 | <0,2 | 0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | |
org. Chlorverb. | mg/l | 0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
Pflanzenschm. | mg/l | <0,0005 | <0,000025 | <0,000025 | <0,000025 | <0,000025 | <0,000025 | <0,000025 | |
Gesamthärte | ° dH | - | 16,0 | 13,9 | 19,8 | 7,4 | 6,7 | 14,6 | |
Gesamthärte nach WRMG | mmol/l (CaCo3) | - | 2,86 | 2,48 | 3,55 | 1,32 | 1,20 | 2,61 | |
Härtebereich nach WRMG | weich mittel hart | bis1,5 1,5-2,5 über2,5 mmol/l | hart | mittel | hart | weich | weich | hart |
3. Mischwasser WW Flechtingen/WW Haldensleben, Mischwasser WW Beendorf/WW Haldensleben,
WW Theeßen, WW Tuchheim und WW Parchau
Parameter | Einheit | Grenzwert | MW Flecht./Hdl | MW Beendorf/Hdl | WW Theeßen | WW Tuchheim |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH-Wert | - | 6,5-9,5 | 7,63 | 7,66 | 7,35 | 7,69 | |||
Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 512 | 507 | 369 | 207 | |||
Blei | mg/l | 0,025 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | |||
Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | |||
Kupfer | mg/l | 2 | <0,002 | <0,0091 | <0,002 | <0,002 | |||
Eisen | mg/l | - | <0,01 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | |||
Mangan | mg/l | 0,005 | <0,002 | <0,002 | 0,003 | 0,002 | |||
Nitrat | mg/l | 50 | 2,6 | 4,1 | 2,2 | <2,0 | |||
Nitrit | mg/l | 0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | |||
Calcium | mg/l | - | 90,2 | 80,8 | 65,0 | 37,0 | |||
Magnesium | mg/l | - | 6,1 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | |||
Natrium | mg/l | 200 | 18,1 | 29,2 | 17,0 | 7,6 | |||
Chlorid | mg/l | 250 | 32,0 | 55,6 | 25,5 | 9,4 | |||
Sulfat | mg/l | 240 | 86,0 | 61,1 | 58 | 13 | |||
Oxidierbark. | mg/l | 5 | 1,5 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | |||
TOC | mg/l | - | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,1 | |||
Uran | mg/l | 0,01 Richtw. WHO - | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | |||
Fluorid | mg/l | 1,5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | |||
org. Chlorverb. | mg/l | 0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |||
Pflanzenschm. | mg/l | <0,0005 | <0,000025 | <0,000025 | <0,000025 | <0,000025 | |||
Gesamthärte | ° dH | - | 14,0 | 13,4 | 9,9 | 5,8 | |||
esamthärte nach WRMG | mmol/l (CaCO3) | - | 2,50 | 2,40 | 1,77 | 1,03 | |||
Härtebereich | weich mittel hart | bis 1,5 1,5-2,5 über 2,5 mmol/l | mittel | mittel | mittel | weich |
4. WW Wüstenjerichow, Jeber-Bergfrieden und Parchau
Parameter | Einheit | Grenzwert | WW Wüstenjerichow | WW Jeber-Bergfrieden | WW Parchau |
|---|---|---|---|---|---|
pH-Wert | - | 6,5-9,5 | 7,74 | 8,0 | 7,48 |
Leitfähigkeit | µs/cm | 2500 | 384 | 317 | 634 |
Blei | mg/l | 0,025 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
Kupfer | mg/l | 2 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
Eisen | mg/l | 0,2 | 0,017 | <0,01 | 0,085 |
Mangan | mg/l | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
Nitrat | mg/l | 50 | <2,0 | 2,1 | 2,1 |
Nitrit | mg/l | 0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
Calcium | mg/l | - | 71,0 | 51,0 | 111,9 |
Magnesium | mg/l | - | 4,0 | 3,8 | 12,7 |
Natrium | mg/l | 200 | 12,0 | 7,2 | 17,7 |
Chlorid | mg/l | 250 | 26,7 | 17,8 | 41,3 |
Sulfat | mg/l | 240 | 97 | 56 | 175 |
Oxidierbarkeit | mg/l | 5 | 0,5 | 1 | 1 |
TOC | mg/l | - | 0,8 | 0,6 | 1,9 |
Uran | mg/l | 0,01 Richtw. WHO | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
org. Chlorverb. | mg/l | 0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
Pflanzenschutzm. | mg/l | 0,0005 | <0,000025 | <0,000025 | <0,000025 |
Gesamthärte | ° dH | - | 10,8 | 8,0 | 18,5 |
Gesamthärte nach WRMG | mmol/l (CaCO3) | - | 1,93 | 1,43 | 3,31 |
Härtebereich nach WRMG | weich mittel hart | bis 1,5 1,5-2,5 über 2,5 mmol/l | mittel | weich | hart |
WRMG - Wasch- und Reinigungsmittelgesetz 2006
TrinkwV - Trinkwasserverordnung 2001
Für Rückfragen steht das Trinkwasserlabor über Telefon 0391/8504-750 gern zur Verfügung.
Hier der Trinktipp von Frau Dr. Ute Schnell aus Halle im Zusammenhang mit den angekündigten hohen...
Im Wasserwerk Colbitz fand am 20. Juni bei gutem Wetter die vierzehnte Auflage des Tages...
Die Verleihung des Umweltpreises 2010 der Siftung Umwelt, Natur, - und Klimaschutz des Landes...
Der 16. Regionale Erfahrungsaustausch Wasser/Abwasser in der Region Magdeburg der BDEW -...